Er zijn in Nederland twee geregistreerde vaccins tegen het West-Nijl Virus; Duvaxyn WNV en Proteq West Nile. Beide vaccins pretenderen een immuniteit van 1 jaar, hoewel het vaccinatieschema niet volledig gevalideerd is.
Equilis West Nile | Equip WNV | Proteq West Nile |
---|---|---|
(Intervet) | (Zoetis) | (Merial) |
6 maand en ouder | 6 maand en ouder | 5 maand en ouder |
Werkzame bestanddelen | ||
Geïnactiveerd chimerisch Flavivirus, stam YF-WN | Geïnactiveerd West Nile virus, stam VM-2 | West Nile recombinant kanariepokken virus (vCP2017) |
Adjuvantia/hulpstoffen | ||
Iscom-Matrix (gezuiverd saponine 250 μg, cholesterol 83 μg, fosfatidyl choline 42 μg) | SP olie 4,0%-5,5% (v/v) Minimum essentieel medium (MEM) met fosfaat gebufferde zoutoplossing |
Carbomeer 4 mg Natriumchloride, dinatriumfosfaatdihydraat, kaliumdihydrogeenfosfaat, water voor injectie |
Dosering | ||
Jaarlijks, na een 2-voudige basisvaccinatie met een interval van 3-5 weken. | Jaarlijks, na een 2-voudige basisvaccinatie met een interval van 3-5 weken. | Jaarlijks, na een 2-voudige basisvaccinatie met een interval van 4-6 weken |
Een jaarlijkse booster vaccinatie met 1 dosis zou voldoende moeten zijn om een reductie van koorts, hersenlesies en viraemie te krijgen. | Hervaccinatie: een voldoende mate van bescherming zou verkregen moeten worden met een jaarlijkse hervaccinatie met een enkele dosis, ondanks dat dit schema niet volledig gevalideerd is. | Hervaccinatie: een voldoende bescherming zou verkregen moeten worden na een jaarlijkse herhalingsinjectie met een enkele dosis, hoewel dit schema niet volledig werd gevalideerd. |
Indicatie | ||
Actieve immunisatie van paarden tegen het West Nile virus (WNV) ter vermindering van klinische symptomen van de ziekte en lesies in de hersenen en ter vermindering van viraemie. | Voor de actieve immunisatie van paarden tegen de ziekte veroorzaakt door het West Nile virus (WNV), door vermindering van het aantal viraemische paarden na infectie met WNV lineage 1 of 2 stammen en ter vermindering van duur en ernst van klinische symptomen veroorzaakt door WNV lineage 2 stammen. | Actieve immunisatie van paarden vanaf een leeftijd van 5 maanden tegen de ziekte veroorzaakt door het West Nile virus, met vermindering van het aantal viraemische paarden. Indien klinische symptomen optreden, dan zijn hun duur en ernst verminderd. |
Duur van immuniteit: 12 maanden na de basisvaccinatie voor WNV lineage 1 stammen. Voor WNV lineage 2 stammen is de duur van immuniteit niet vastgesteld. | ||
Toediening | ||
Intramusculair | (Diep) Intramusculair (nek) | Intramusculair (bij voorkeur in de nek) |
Bijwerkingen | ||
Lichte, tijdelijke (1-5 dagen) zwelling op de injectieplaats (max. 3 cm in diameter). | Matige lokale zwelling op de injectieplaats (max. 1 cm in diameter). Deze gaan soms gepaard met pijn en matige depressie. | Voorbijgaande zwelling (5 cm) op injectieplaats (verdwijnt binnen 4 dagen) (vaak). Pijn en een lokale hyperthermie (zeldzaam) |
Milde verhoging van de lichaamstemperatuur (max. 1,5°C) gedurende 1 tot 2 dagen. | Voorbijgaande temperatuursverhoging gedurende 2 dagen (zeer zeldzaam). | Lichte temperatuursverhoging (max. 1.5 °C) gedurende 1 (zeldzaam) tot 2 dagen (uitzonderlijk). |
Apathie (max 2 dagen), en een verminderde eetlust dag na vaccinatie (zeldzaam). Overgevoeligheidsreactie (zeldzaam). |
||
Opmerking: opvallend is dat Merial (Proteq West Nile) precies dezelfde bijwerkingen vermeldt als die bij de ProteqFlu en ProteqFlu-te. | ||
Waarschuwingen | ||
Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt. | Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt. | Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt. |
Er zijn geen specifieke studies verricht naar de werkzaamheid bij drachtige merries. Het kan derhalve niet uitgesloten worden dat een milde immuundepressie, welke waargenomen kan worden tijdens de dracht, interfereert met de opname van het vaccin. | De veiligheid van het vaccin werd aangetoond in veulens van 5 maanden oud. Het vaccin is echter veilig gebleken in een veldstudie met ondermeer dieren van 2 maanden oud. | |
Vaccinatie kan interfereren met bestaande sero-epidemiologische onderzoeken. Echter, gezien er zelden een IgM respons na vaccinatie volgt, is een positief IgM-ELISA testresultaat een sterke aanwijzing voor een natuurlijke infectie met het West Nile virus. Indien het vermoeden bestaat, naar aanleiding van een postieve IgM respons, dat er sprake is van een infectie, dienen aanvullende tests te worden uitgevoerd om aan te tonen of het dier geïnfecteerd is of gevaccineerd is. | Vaccinatie kan interfereren met bestaande sero-epidemiologische onderzoeken. Echter, gezien er zelden een IgM respons na vaccinatie volgt, is een positief IgM-ELISA testresultaat een sterke aanwijzing voor een natuurlijke infectie met het West Nile Virus. Indien het vermoeden op een infectie bestaat, naar aanleiding van een positieve IgM respons, dienen aanvullende tests te worden uitgevoerd om aan te tonen of het dier geïnfecteerd was of gevaccineerd werd. | |
Klik hier voor volledige tekst registratie Equilis West Nile | Klik hier voor volledige tekst registratie Equip WNV | Klik hier voor volledige tekst registratie Proteq West Nile |